FORD ESCORT III Descapotable (ALD) 1.3 09.83 - 12.85 51 69 1296 Descapotable
FORD ESCORT III Descapotable (ALD) 1.6 09.83 - 12.85 58 79 1597 Descapotable
FORD ESCORT III Descapotable (ALD) 1.6 i 09.83 - 12.85 77 105 1597 Descapotable
FORD ESCORT III Ranchera familiar (AWA)1.1 08.83 - 12.85 37 50 1117 Ranchera familiar
FORD ESCORT III Ranchera familiar (AWA)1.1 09.80 - 08.83 40 54 1117 Ranchera familiar
FORD ESCORT III Ranchera familiar (AWA)1.3 03.81 - 12.85 51 69 1296 Ranchera familiar
FORD ESCORT III Ranchera familiar (AWA)1.6 09.80 - 12.85 58 79 1597 Ranchera familiar
FORD ESCORT III Ranchera familiar (AWA)1.6 D 02.84 - 12.85 40 54 1608 Ranchera familiar
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 12.85 - 07.90 37 50 1117 Fastback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 01.86 - 07.90 44 60 1297 Fastback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (GAF) 07.88 - 10.90 46 63 1297 Fastback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 01.86 - 07.90 54 73 1392 Fastback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 01.86 - 07.90 55 75 1392 Fastback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 04.89 - 07.90 65 88 1598 Fastback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D 01.86 - 01.89 40 54 1608 Fastback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 08.89 - 07.90 75 102 1597 Fastback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 01.86 - 05.90 66 90 1598 Fastback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS 01.86 - 07.90 97 132 1597 Fastback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i 01.86 - 08.89 77 105 1597 Fastback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D 01.89 - 07.90 44 60 1753 Fastback
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4 02.87 - 07.90 54 73 1392 Descapotable
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4 01.86 - 07.90 55 75 1392 Descapotable
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 i 08.89 - 07.90 75 102 1597 Descapotable
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 i 01.86 - 07.90 66 90 1597 Descapotable
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 XR3i 01.86 - 07.90 77 105 1597 Descapotable
FORD ESCORT IV Ranchera familiar (AWF, AVF) 1.1 10.85 - 09.90 37 50 1117 Ranchera familiar
FORD ESCORT IV Ranchera familiar (AWF, AVF) 1.3 01.86 - 07.90 44 60 1297 Ranchera familiar
FORD ESCORT IV Ranchera familiar (AWF, AVF) 1.4 01.86 - 07.90 55 75 1392 Ranchera familiar
FORD ESCORT IV Ranchera familiar (AWF, AVF) 1.4 01.86 - 07.90 54 73 1392 Ranchera familiar
FORD ESCORT IV Ranchera familiar (AWF, AVF) 1.6 D 01.86 - 01.89 40 54 1608 Ranchera familiar
FORD ESCORT IV Ranchera familiar (AWF, AVF) 1.6 i 01.86 - 07.90 66 90 1597 Ranchera familiar
FORD ESCORT IV Ranchera familiar (AWF, AVF) 1.8 D 01.89 - 07.90 44 60 1753 Ranchera familiar
FORD FIESTA Furgón (F3L, F5L) 1.8 D 09.91 - 02.96 44 60 1753 Furgón
FORD FIESTA I (GFBT) 1.6 XR2 08.81 - 08.83 62 84 1599 Fastback
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 04.84 - 02.89 71 97 1597 Fastback
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 03.84 - 02.89 70 95 1597 Fastback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 03.89 - 12.95 40 55 1119 Fastback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 03.89 - 12.95 37 50 1119 Fastback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 03.89 - 12.95 44 60 1297 Fastback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 03.89 - 12.92 44 60 1299 Fastback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 CAT 05.91 - 01.97 44 60 1299 Fastback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 03.89 - 12.95 54 73 1391 Fastback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 03.89 - 12.95 52 71 1391 Fastback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 CAT 03.89 - 12.95 54 73 1391 Fastback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 03.89 - 12.92 66 90 1597 Fastback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 01.89 - 01.94 65 88 1597 Fastback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V 01.94 - 12.95 65 88 1597 Fastback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 Turbo (FBJT) 03.90 - 10.92 96 131 1598 Fastback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i 03.89 - 03.93 76 103 1598 Fastback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V 02.92 - 12.95 77 105 1796 Fastback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D 03.89 - 12.95 44 60 1753 Fastback
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V 02.92 - 12.95 96 130 1796 Fastback
FORD ORION I (AFD) 1.3 07.83 - 03.86 51 69 1296 Sedán
FORD ORION I (AFD) 1.6 07.83 - 03.86 58 79 1597 Sedán
FORD ORION I (AFD) 1.6 D 02.84 - 03.86 40 54 1608 Sedán
FORD ORION I (AFD) 1.6 i 07.83 - 03.86 77 105 1597 Sedán
FORD ORION II (AFF) 1.3 12.85 - 07.90 44 60 1297 Sedán
FORD ORION II (AFF) 1.4 03.86 - 07.90 52 72 1392 Sedán
FORD ORION II (AFF) 1.4 01.86 - 07.90 54 73 1392 Sedán
FORD ORION II (AFF) 1.4 12.85 - 07.90 55 75 1392 Sedán
FORD ORION II (AFF) 1.4 CAT 02.87 - 07.90 54 73 1392 Sedán
FORD ORION II (AFF) 1.6 12.85 - 07.90 66 90 1597 Sedán
FORD ORION II (AFF) 1.6 D 12.85 - 01.89 40 54 1608 Sedán
FORD ORION II (AFF) 1.6 i 08.89 - 07.90 75 102 1597 Sedán
FORD ORION II (AFF) 1.6 i 03.86 - 07.90 77 105 1597 Sedán
FORD ORION II (AFF) 1.6 i CAT 03.86 - 07.90 66 90 1597 Sedán
FORD ORION II (AFF) 1.8 D 01.89 - 07.90 44 60 1753 Sedán
FORD P 100 II 1.8 TD 10.87 - 12.92 55 75 1753 Pick-up
FORD P 100 II 2.0 10.87 57 78 1993 Pick-up
FORD PUMA (EC_) 1.4 16V 11.97 - 10.00 66 90 1388 Coupé
FORD PUMA (EC_) 1.7 16V 03.97 92 125 1679 Coupé
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 01.87 - 02.93 55 75 1597 Sedán
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i 10.89 - 02.93 59 80 1597 Sedán
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 05.88 - 02.93 64 87 1769 Sedán
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 01.87 - 05.88 66 90 1796 Sedán
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 TD 08.88 - 02.93 55 75 1753 Sedán
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 01.87 - 02.93 77 105 1993 Sedán
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 01.90 - 02.93 92 125 1998 Sedán
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 01.90 - 02.93 88 120 1998 Sedán
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 01.90 - 02.93 92 125 1998 Sedán
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 01.90 - 02.93 88 120 1998 Sedán
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 01.87 - 02.93 85 115 1993 Sedán
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.3 D 01.87 - 09.89 49 67 2304 Sedán
FORD SIERRA Fastback (GBC) 1.3 08.82 - 12.86 44 60 1294 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC) 1.6 08.84 - 12.86 58 79 1597 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC) 1.6 08.82 - 12.86 55 75 1593 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC) 1.8 10.84 - 12.86 66 90 1796 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC) 2.0 10.85 - 12.86 74 100 1993 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC) 2.0 08.82 - 12.86 77 105 1993 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC) 2.0 08.82 - 10.84 66 90 1999 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC) 2.0 4x4 10.85 - 02.87 150 204 1994 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC) 2.0 i 03.85 - 12.86 85 115 1993 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC) 2.3 08.82 - 12.86 84 114 2294 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC) 2.3 D 08.82 - 12.86 49 67 2304 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC, GBG) 1.6 01.87 - 02.93 55 75 1597 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC, GBG) 1.6 i 10.89 - 02.93 59 80 1598 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC, GBG) 1.8 05.88 - 02.93 64 87 1769 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC, GBG) 1.8 01.87 - 05.88 66 90 1796 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC, GBG) 1.8 TD 08.88 - 02.93 55 75 1753 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC, GBG) 2.0 01.87 - 02.93 77 105 1993 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC, GBG) 2.0 4x4 10.91 - 03.93 88 120 1998 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC, GBG) 2.0 i 06.89 - 02.93 92 125 1998 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC, GBG) 2.0 i 06.89 - 02.93 88 120 1998 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC, GBG) 2.0 i 01.87 - 02.93 85 115 1993 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth 11.87 - 01.90 150 204 1993 Fastback
FORD SIERRA Fastback (GBC, GBG) 2.3 D 01.87 - 09.89 49 67 2304 Fastback
FORD SIERRA Ranchera familiar (BNC) 1.6 08.82 - 12.86 55 75 1593 Ranchera familiar
FORD SIERRA Ranchera familiar (BNC) 1.8 10.84 - 12.86 66 90 1796 Ranchera familiar
FORD SIERRA Ranchera familiar (BNC) 2.0 10.85 - 12.86 74 100 1993 Ranchera familiar
FORD SIERRA Ranchera familiar (BNC) 2.0 03.85 - 12.86 85 115 1993 Ranchera familiar
FORD SIERRA Ranchera familiar (BNC) 2.0 08.82 - 12.86 77 105 1993 Ranchera familiar
FORD SIERRA Ranchera familiar (BNC) 2.0 08.82 - 10.84 66 90 1999 Ranchera familiar
FORD SIERRA Ranchera familiar (BNC) 2.3 08.82 - 12.86 84 114 2294 Ranchera familiar
FORD SIERRA Ranchera familiar (BNC) 2.3 D 08.82 - 12.86 49 67 2304 Ranchera familiar
FORD SIERRA Ranchera familiar (BNG) 1.6 01.87 - 02.93 55 75 1597 Ranchera familiar
FORD SIERRA Ranchera familiar (BNG) 1.8 05.88 - 02.93 64 87 1769 Ranchera familiar
FORD SIERRA Ranchera familiar (BNG) 1.8 01.87 - 05.88 66 90 1796 Ranchera familiar
FORD SIERRA Ranchera familiar (BNG) 1.8 TD 08.88 - 02.93 55 75 1753 Ranchera familiar
FORD SIERRA Ranchera familiar (BNG) 1.9 10.88 - 09.91 80 108 1998 Ranchera familiar
FORD SIERRA Ranchera familiar (BNG) 2.0 01.87 - 02.93 77 105 1993 Ranchera familiar
FORD SIERRA Ranchera familiar (BNG) 2.0 i 05.89 - 02.93 92 125 1998 Ranchera familiar
FORD SIERRA Ranchera familiar (BNG) 2.0 i 01.87 - 02.93 85 115 1993 Ranchera familiar
Referencia de constructor (Número OEM)
- FORD : 1613128 - 5018900 - 6174117 - 6174787 - 6178480 - 6704267 - 89BB2K021AB
- MAZDA : 1E063323Z - 1E063323ZA - 1E063323ZB
Otras referencias
- A.B.S. : 36459
- APEC braking : PAD356
- ATE : 13.0460-7027.2
- BENDIX : 571291B
- BOSCH : 0 986 466 402 - 0 986 466 403
- Brake ENGINEERING : PA344
- BREMBO : P24012
- DELPHI : LP255
- FERODO : FSL212
- FMSI-VERBAND : 7242-D350
- ICER : 180355 - 180410
- JURID : 57 129 1J
- MGA : 157
- MINTEX : MDB1174
- MOTORCRAFT : EBD3191
- NECTO : FD6428A
- PAGID : T4019
- QUINTON HAZELL : BP160
- REMSA : 0119.32
- ROADHOUSE : 2119.22 - 2119.32
- ROULUNDS RUBBER : 431181
- TEXTAR : 20783 18005 - 2078302 - 2310501
- TRW : GDB238
- UNIPART : GBP279 - GBP279AF
- VALEO : 540422 - 598166